Todo mundo começa de algum lugar não é mesmo?
Eu iniciei na programação com jogos digitais, programas diversos, percorri a elétrica básica e me aventurei na robótica. Infelizmente sou daqueles caras que fazem 1000 projetos, mas quer saber? Adoro isso, o que mudou foi o foco nos últimos anos e na sabedoria de que tudo que faço é pela comunidade e para as pessoas.
Aprendi a enxergar o que realente faz diferença e o que fica para a experiência, então sim, faço muitas coisas, mas tento tirar proveito daquilo que pode trazer resultados interessantes, princialmente para fundamentação de projetos maiores e mais robustos.
Vou tentar aqui sintetizar projetos bem legais que tenho realizado:
Essa área de pesquisa busca desenvolver mecanismos inteligentes para facilitar o ensino e aprendizagem, está ligado a robótica e diversos outros ramos. É um estudo muito discutido na EAD (Educação à Distância) e na engenharia.
Luiz Fernando Reinoso, Giovany Frossard Teixeira e Renan Osório Rios
Este material foi criado como um recurso de nível profissional e acadêmico, expondo metodologias, conceitos e prática para desenvolver um jogo digital. O livro foi produto de experiências, leituras e referências importantes, portanto, é crucial que você leia todas as notas e dicas, faça as atividades e siga as instruções criadas, o intuito é fornecer formação suficiente para sua independência criativa. O objetivo principal é introduzir os leitores no desenvolvimento de jogos, dando capacitação mínima para compreender o universo dos games (Jogos digitais/eletrônicos).
ISBN: 978-85-8263-357-1
Linguagem: Português
Páginas: 140 p. ;il
Formato: PDF/Epub
Ano: 2018
Nome | Descrição | Evento/Periódico | Link | Ano |
---|---|---|---|---|
A utilização de jogos digitais como ferramenta auxiliar no ensino especializado de deficientes visuais na disciplina de matemática | Este trabalho tem como objetivo analisar o processo de imersão e interatividade através do uso de jogos digitais para melhor aprendizagem na disciplina de matemática, apresentando tecnologias que tornem o uso de jogos em sala de aula uma ferramenta para o ensino aprendizagem desta ciência. As pesquisas trazem diversas tecnologias para o uso do professor e aluno, como os jogos, SIM City, Math Playground, sistema DOSVOX e outros, estes jogos vêm sendo utilizados como instrumentos pedagógicos de matemática no ensino fundamental e no ensino médio na EEEM David Roldi e da ACDV – Associação Colatinense de e para Portadores de Deficiência Visual, ferramentas estas que possuem intuitos de trabalhar realidades diferentes. Dentre os autores pesquisados para a constituição conceitual deste trabalho destacam-se Polato (2009), Valente (1999), Mattar (2010) e Kishimoto (1994). A metodologia utilizada foi à pesquisa qualitativa, onde alunos jogam e descrevem suas experiências através de relatórios, descrevendo a aprendizagem, que deve ser avaliada pelo professor, que posteriormente relata os resultados adquiridos com os alunos. As conclusões mais relevantes colocam o uso de jogos digitais como uma forma de ensino em matemática, podendo ser uma realidade, de forma interativa, imersiva e relatando como ela pode prover ao aluno, maior integração em suas habilidades e competências da disciplina que este irá utilizar no decorrer de sua vida. | Brazilian Journal of Development | View | 2022 |
Metodologias gamificadas aplicadas na aprendizagem da programação de computadores: uma revisão sistemática da literatura focada na comissão especial de informática na educação | Em razão da notória dificuldade dos discentes abstraírem os conceitos de programação, existem estudos que têm como objetivo a investigação de soluções para esse problema. Uma das alternativas propostas é a gamificação. Neste sentido, objetivo desse trabalho é delimitar a partir de uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) a eficácia da gamificação como ferramenta de auxílio na aprendizagem da programação de computadores, e também fazer uma análise do panorama dos estudos empíricas neste seguimento no contexto nacional entre os anos de 2013 a 2017. Os resultados apontam que a gamificação tem se mostrado um modelo eficaz e as principais metodologias são Jogos Digitais, PBL e Programação Visual. | Brazilian Journal of Development | View | 2021 |
Robótica experimental com uma arquitetura pedagógica para montagem de um sistema de irrigação inteligente | Este artigo apresenta uma arquitetura pedagógica para construção de sistemas de irrigação inteligentes (SII), que consistem em mecanismos automatizados capazes de identificar ausência de chuva e consequente falta de água em solo. O objetivo da pesquisa foi trabalhar, de forma interdisciplinar, o tema “Economia e gestão de recursos hídricos” e a aprendizagem de princípios da eletrônica. Foi avaliada a curva de aprendizagem dos alunos em disciplinas que utilizaram, como atividade suplementar, o desenvolvimento de um SII com base na arquitetura proposta. | XXVIII Simpósio Brasileiro de Informática na Educação SBIE | View | 2017 |
CAP-APL: plataforma para criação e uso de arquiteturas pedagógicas para aprendizagem de Português e Libras | Este artigo apresenta a CAP-APL, uma plataforma web que disponibiliza recursos digitais para a criação e uso de arquiteturas pedagógicas (APs) para a aprendizagem de Português e Libras (Língua Brasileira de Sinais). Essa plataforma, com sua arquitetura e serviços, é apresentada neste trabalho, bem como a criação e uso de APs para a aprendizagem de Português e Libras. | XXVIII Simpósio Brasileiro de Informática na Educação SBIE | View | 2017 |
Framework CAP 1.0 para criação e uso de arquiteturas pedagógicas | Este artigo apresenta o framework CAP 1.0 (Gerador de CAPs), assim como o modelo CAP (Construtor de Arquiteturas Pedagógicas). O CAP 1.0 é um framework que permite instanciar diferentes CAPs, que podem ser utilizados para criar arquiteturas pedagógicas (AP) com diferentes características e aplicações. Para demonstrar o processo de instanciação dos CAPs, e seu posterior uso na construção de APs, são apresentados dois construtores de arquitetura pedagógica: o CAP-MVLIBRAS, um Construtor de Arquiteturas Pedagógicas para a Aprendizagem de Libras (Língua Brasileira de Sinais); e o CAPCOM, um Construtor de Arquiteturas Pedagógicas para a Aprendizagem de Operações sobre Dados Multimídia. | XXVIII Simpósio Brasileiro de Informática na Educação SBIE | View | 2017 |
Modelo CAP: Construtor de Arquiteturas Pedagógicas | Este trabalho aborda a criação de um modelo que permite instrumentalizar arquiteturas pedagógicas de forma flexível. As arquiteturas pedagógicas são estruturas especialmente elaboradas para suporte à aprendizagem. Com a ideologias previstas no modelo Construtor de Arquiteturas Pedagógicas (CAP) o professor, juntamente de seus aprendizes, pode realizar atividades tanto colaborativas quanto individuais. O estudo compreende conceitos acerca de desenvolvimento de software, arquiteturas pedagógicas e ambientes flexíveis para aprendizagem expondo conceitos do MOrFEu que foram utilizados para modelagem e criação do CAP. São apresentadas duas plataformas de contextos distintos, a CAP->MVLIBRAS desenvolvida para trabalhar a aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais e a CAPCOM, para suportar atividades de campo, ambas implementadas seguindo o modelo CAP. | XXII Congresso Internacional de Informática Educativa | View | 2016 |
CAP: Uma plataforma para construção de arquiteturas pedagógicas | Este trabalho aborda a criação de uma plataforma para criação de arquiteturas pedagógicas. As arquiteturas pedagógicas são estruturas especialmente elaboradas para suporte à aprendizagem. Com a plataforma Construtor de Arquiteturas Pedagógicas (CAP) o professor, juntamente com seus aprendizes pode realizar atividades tanto colaborativas quanto individuais. | XXVII Simpósio Brasileiro de Informática na Educação | View | 2016 |
Buga! A aventura de um neandertal: Uma aplicação interativa como recurso pedagógico para aprendizagem de história | Este trabalho apresenta um protótipo de jogo digital para aulas de história com crianças letradas do ensino fundamental, acerca da evolução dos seres humanos. O trabalho abrange tecnologias que fazem alusão ao uso de mídias interativas em sala de aula como ferramenta para o ensino e aprendizagem, pesquisa sistemática sobre o uso de jogos na educação e ensino lúdico. | Workshops do V Congresso Brasileiro de Informática na Educação | View | 2016 |
CAPCOM - Construtor de Arquiteturas Pedagógicas Colaborativas para Operações Cognitivas sobre Dados Multimídia |
Este artigo apresenta uma plataforma para criar arquiteturas pedagógicas que suportem dinâmicas colaborativas para executar operações cognitivas sobre dados multimídia, coletados em atividades de campo. A plataforma, denominada CAPCOM, permite a edição dos objetivos pedagógicos (o que aprender), das atividades (o que fazer) e dos métodos (como fazer), além de permitir a configuração dos recursos digitais de apoio ao desenvolvimento das atividades. Este artigo apresenta a arquitetura da plataforma CAPCOM e duas arquiteturas pedagógicas criadas via essa plataforma.
|
Workshops do V Congresso Brasileiro de Informática na Educação | View | 2016 |
Uma plataforma para construção de arquiteturas pedagógicas para a aprendizagem de LIBRAS | Este trabalho aborda a criação de uma plataforma para criação de arquiteturas pedagógicas para aprendizagem de LIBRAS, dedicado a aprendizes em formação como intérpretes e tradutores de sinais LIBRAS. | Workshops do V Congresso Brasileiro de Informática na Educação | View | 2016 |
CAPCM - Construtor de arquiteturas pedagógicas para dinâmicas colaborativas com textos multimídia | Esse artigo apresenta uma plataforma para configurar arquiteturas pedagógicas para promover dinâmicas colaborativas que usem multimídias criadas em atividades de campo. | XII Simpósio Brasileiro de Sistemas Colaborativos | View | 2016 |
MVLIBRAS: ambiente digital para comunidades de aprendizagem com recursos inclusivos para surdos | Este artigo descreve uma arquitetura digital para a aprendizagem de LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais) e de Português. | XXVI Simpósio Brasileiro de Informática na Educação | View | 2015 |
Principais Características dos Games para serem Inseridos como Ferramenta Educacional | Esse trabalho veio com intuito de fornecer informações sobre a utilização de jogos no processo educacional para jovens e adolescentes. | V Congresso Sul Brasileiro de Computação | View | 2012 |
Homenagem do Instituo Federal do Espírito Santo, campus Colatina (2017) -> CLIQUE AQUI!
Revista Espírito Livre
A Revista Espírito Livre é uma publicação gratuita em formato digital, com periodicidade mensal e distribuída em formato PDF. Tem por missão apoiar toda e qualquer iniciativa associada ao uso do software livre. Para conhecer a revista acesse sua página oficial, clicando aqui.
A revista realiza eventos diversos, um deles é o Fórum da Revista Espírito Livre, o qual promove minicursos, palestras, eventos de desenvolvimento de aplicações e jogos, chamados Hackathon, que significa maratona de programação. O termo resulta de uma combinação das palavras inglesas “hack” (programar de forma excepcional) e “marathon” (maratona). Além disso os eventos dispõem de espaços para inovação e tecnologia, mesas redondas e outras atividades.
Veja nossas últimas atividades com a equipe da Espírito Livre!
2015:
Revistas com publicação de nossa equipe:
N°42 - Página 43 - Caso não seja possível ler, baixe no link: Download da revista.
Nesta revista está publicado um pequeno resumo de uma artigo que foi desenvolvido posteriormente, intitulado 'PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS GAMES PARA SEREM INSERIDOS COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL'
Gosto de colaborar com a comunidade, tenho participado de inúmeros eventos, com palestras, workshops, oficinas, minicursos e muitos mias, as veze somente como participante para me aprimorar.
2016
Nome do curso/workshop | Duração | Local | Data | Hora | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
Iniciação ao desenvolvimento de Jogos Digitais | 30 horas | Laboratório 1 Av. Arino Gomes Leal, 1700 - Santa Margarida, Colatina - ES, 29700-660 Instituto Federal do Espírito Santo Campus Colatina Colatina/ES |
22/09/2016 - 10/11/2016 | 3° e 5° feiras das 18:00 - 20:00 | 21 |
Iniciação a programação com Robocode | 30 horas | Laboratório 5 Av. Arino Gomes Leal, 1700 - Santa Margarida, Colatina - ES, 29700-660\r\n Instituto Federal do Espírito Santo Campus Colatina Colatina/ES |
11/07/2016 - 15/07/2016 | 13:00 - 16:00 | 23 |
Godot Game Engine 2.0, criação de jogos digitais de alta qualidade com uma engine open source | 2 horas | Espaço 1
Rodovia ES-080, Km 93, s/n - São João de Petrópolis, Santa Teresa - ES, 29660-000 Instituto Federal do Espírito Santo Campus Santa Teresa Santa Teresa/ES |
09/06/16 | 13:30 - 15:30 | 20 |
Introdução a sistemas coletivos com Python | 2 horas |
Espaço 1 Rodovia ES-080, Km 93, s/n - São João de Petrópolis, Santa Teresa - ES, 29660-000 Instituto Federal do Espírito Santo Campus Santa Teresa Santa Teresa/ES |
10/06/16 | 13:30 - 15:30 | 20 |
Python na WEB! Iniciando com o Django web Framework | 2 horas |
Espaço 2 Rodovia ES-080, Km 93, s/n - São João de Petrópolis, Santa Teresa - ES, 29660-000 Instituto Federal do Espírito Santo Campus Santa Teresa Santa Teresa/ES |
10/06/16 | 16h - 18h | 20 |
2015
Nome do curso/workshop | Duração | Local | Data | Hora | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
Introdução ao Desenvolvimento WEB com Python e Django | 2 horas |
LAB2 (Centro Tecnológico – CT) Rodovia ES-080, Km 93, s/n - São João de Petrópolis, Santa Teresa - ES, 29660-000 Instituto Federal do Espírito Santo Campus Santa Teresa Santa Teresa/ES |
24/09/15 | 14h - 16h | 20 |
Desenvolvimento de jogos com GDevelop | 2 horas |
LAB1 (Centro Tecnológico – CT) Rodovia ES-080, Km 93, s/n - São João de Petrópolis, Santa Teresa - ES, 29660-000 Instituto Federal do Espírito Santo Campus Santa Teresa Santa Teresa/ES |
24/09/15 | 16h - 18h | 20 |
Introdução ao Python Aplicado à sistemas cooperativos ou coletivos | 2 horas |
LAB3 (Prédio Pedagógico– PP) Rodovia ES-080, Km 93, s/n - São João de Petrópolis, Santa Teresa - ES, 29660-000 Instituto Federal do Espírito Santo Campus Santa Teresa Santa Teresa/ES |
25/09/15 | 14h - 16h | 20 |
2023
Global Game Jam 2023 com a BelJogos
2018
Nome da Palestra | Duração | Local | Data | Hora | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
Desenvolvimento de Games | 2 horas | Auditório
R. Ely Cardoso, 45 - Santa Cecília, São Gabriel da Palha - ES, 29780-000 Faculdade São Gabrile da Palha - FASG São Gabirel da Palha/ES |
20/11/18 | 19:30 - 21:30 | -- |
UCL Game Week, entrevista sobre cenário de jogos e suas funcionalidades acadêmicas no Espírito Santo (10 de Março de 2018):
UCL Game WKND - Luiz Fernando ReinosoVeja um pouco mais sobre nosso palestrante Luiz Fernando Reinoso, que veio no UCL Game Weekend, neste final de semana, falar sobre inteligência artificial em jogos!
Publicado por Gear em Terça-feira, 13 de março de 2018
2017
Nome da Palestra | Duração | Local | Data | Hora | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
Desenvolvimento de jogos com Python | 1,5 horas | EEEF Honório Fraga
R. Nossa Sra. Aparecida, 214 - São Silvano, Colatina - ES, 29703-270 |
08/06/17 | 19:20 - 21:00 | -- |
2016
Nome da Palestra | Duração | Local | Data | Hora | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
Introdução a programação estatística para recuperação de informação (Luiz Fernando Reinoso e Marcos Spalenza) | 1 hora | Auditório Prof. Joaquim de Brito Nicolao
Rodovia ES-080, Km 93, s/n - São João de Petrópolis, Santa Teresa - ES, 29660-000 Instituto Federal do Espírito Santo Campus Santa Teresa Santa Teresa/ES |
10/06/16 | 18:30 - 19:30 | -- |